mese | giorni mese | numero dipendenti | giorni lavorativi | giorni assenza | tasso di assenza | tasso di presenza |
gennaio | 19 | 30 | 570 | 182 | 31,93% | 68,07% |
febbraio | 21 | 29 | 609 | 150 | 24,63% | 75,37% |
marzo | 21 | 29 | 609 | 173 | 28,41% | 71,59% |
aprile | ||||||
maggio | ||||||
giugno | |
|||||
luglio | |
|||||
agosto | |
|||||
settembre | |
|||||
ottobre | ||||||
novembre | |
|||||
dicembre |
Personale, Programma Triennale
Tassi di assenza 2016
- Dettagli
- Visite: 1606