mese | giorni mese | numero dipendenti | giorni lavorativi | giorni assenza | tasso di assenza | tasso di presenza |
gennaio | 20 | 24 | 480 | 106 | 22,08% | 77,92% |
febbraio | 20 | 24 | 480 | 59 | 12,29% | 87,71% |
marzo | 22 | 25 | 550 | 84 | 15,27% | 84,73% |
aprile | 21 | 24 | 504 | 70 | 13,89% | 86,11% |
maggio | 20 | 24 | 480 | 84 | 17,50% | 82,50% |
giugno | 21 | 33 | 693 | 138 | 19,91% | |
luglio | 23 | 33 | 759 | 216 | 28,46% | |
agosto | 21 | 33 | 693 | 369 | 53,25% | |
settembre | 22 | 33 | 726 | 144 | 19,83% | |
ottobre | 22 | 31 | 682 | 112 | 16,42% | |
novembre | 21 | 31 | 651 | 128 | 19,66% | |
dicembre | 21 | 31 | 504 | 226 | 44,84% |
Personale, Programma Triennale
Tassi di assenza 2015
- Dettagli
- Visite: 1573