mese | giorni mese | numero dipendenti | giorni lavorativi | giorni assenza | tasso di assenza | tasso di presenza |
gennaio | 21 | 25 | 525 | 68 | 12,95% | 87,05% |
febbraio | 20 | 25 | 500 | 89 | 17,80% | 82,20% |
marzo | 21 | 25 | 525 | 93 | 17,71% | 82,29% |
aprile | 20 | 25 | 500 | 108 | 21,60% | 78,40% |
maggio | 20 | 25 | 525 | 79 | 15,05% | 84,95% |
giugno | 20 | 25 | 500 | 70 | 14,00% | 86,00% |
luglio | 23 | 24 | 552 | 141 | 25,54% | 74,46% |
agosto | 20 | 24 | 480 | 283 | 58,96% | 41,04% |
settembre | 22 | 24 | 528 | 116 | 21,97% | 78,03% |
ottobre | 23 | 24 | 552 | 69 | 12,50% | 87,50% |
novembre | 20 | 24 | 480 | 66 | 13,75% | 86,25% |
dicembre | 20 | 24 | 480 | 124 | 25,83% | 74,17% |
Personale, Programma Triennale
Tassi di assenza 2014
- Dettagli
- Visite: 1675