mese | giorni mese | numero dipendenti | giorni lavorativi | giorni assenza | tasso di assenza | tasso di presenza |
gennaio | 22 | 23 | 506 | 109 | 21,54% | 78,46% |
febbraio | 20 | 23 | 460 | 66 | 14,35% | 85,65% |
marzo | 21 | 23 | 483 | 57 | 11,80% | 88,20% |
aprile | 20 | 23 | 460 | 70 | 15,22% | 84,78% |
maggio | 22 | 23 | 506 | 71 | 14,03% | 85,97% |
giugno | 20 | 23 | 460 | 68 | 14,78% | 85,22% |
luglio | 22 | 23 | 506 | 145 | 28,66% | 71,34% |
agosto | 21 | 24 | 504 | 268 | 53,17% | 46,83% |
settembre | 21 | 24 | 504 | 63 | 12,50% | 87,50% |
ottobre | 21 | 25 | 575 | 79 | 13,74% | 86,62% |
novembre | 20 | 24 | 480 | 75 | 15,63% | 84,38% |
dicembre | 20 | 24 | 480 | 134 | 27,92% | 72,08% |
Personale, Programma Triennale
Tassi di assenza 2013
- Dettagli
- Visite: 1856