mese | giorni mese | numero dipendenti | giorni lavorativi | giorni assenza | tasso di assenza | tasso di presenza |
gennaio | 21 | 24 | 504 | 78 | 15,48% | 84,52% |
febbraio | 21 | 24 | 504 | 112 | 22,22% | 77,78% |
marzo | 22 | 24 | 528 | 92 | 17,42% | 82,58% |
aprile | 19 | 24 | 456 | 77 | 16,89% | 83,11% |
maggio | 22 | 24 | 528 | 93 | 17,61% | 82,39% |
giugno | 21 | 24 | 504 | 88 | 17,46% | 82,54% |
luglio | 22 | 23 | 506 | 145 | 28,66% | 71,34% |
agosto | 22 | 23 | 506 | 276 | 54,55% | 45,45% |
settembre | 20 | 23 | 460 | 73 | 15,87% | 84,13% |
ottobre | 23 | 23 | 529 | 98 | 18,53% | 81,47% |
novembre | 21 | 23 | 483 | 121 | 25,05% | 74,95% |
dicembre | 19 | 23 | 437 | 140 | 32,04% | 67,96% |
Personale, Programma Triennale
Tassi di assenza 2012
- Dettagli
- Visite: 1806